MINUTES | TEMP | WIND ( mph) | HUMIDITY | PRESSURE | RAIN | solar | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO | °F | SPEED | GUST | DIR | % | inHg | in | w/m2 | index |
0 | 64.0 | 1.4 | 4.0 | NW | 54 | 29.92 | 0.00 | 281 | 2.6 |
5 | 64.8 | 4.6 | 8.1 | SW | 54 | 29.92 | 0.00 | 396 | 3.5 |
10 | 65.0 | 3.5 | 6.9 | WNW | 51 | 29.92 | 0.00 | 483 | 3.9 |
15 | 64.4 | 2.3 | 6.9 | W | 51 | 29.92 | 0.00 | 355 | 3.5 |
20 | 66.0 | 3.5 | 4.6 | NW | 54 | 29.92 | 0.00 | 485 | 4.2 |
30 | 65.7 | 2.3 | 8.1 | N | 49 | 29.92 | 0.00 | 882 | 4.2 |
45 | 66.2 | 2.3 | 2.3 | N | 50 | 29.92 | 0.00 | 831 | 6.1 |
60 | 66.7 | 2.3 | 5.8 | NNW | 48 | 29.92 | 0.00 | 837 | 6.3 |
75 | 66.3 | 1.2 | 3.5 | NW | 52 | 29.92 | 0.00 | 821 | 6.3 |
90 | 66.3 | 1.2 | 2.3 | N | 53 | 29.91 | 0.00 | 861 | 6.7 |
105 | 66.2 | 3.5 | 4.6 | NE | 50 | 29.91 | 0.00 | 881 | 6.9 |
120 | 63.5 | 2.3 | 5.8 | W | 53 | 29.91 | 0.00 | 889 | 7.0 |
RAIN | RAIN HISTORY | ||
---|---|---|---|
Today | 0.00 in (0.00 in last hour) | Today | 4 days since last rain |
Yesterday | 0.00 in | Week | 0.78 in this current week |
Month | 2.84 in (9 rain days this month) | ||
Year | 13.40 in (56 rain days this year) | ||
TEMPERATURE HIGHS | TEMPERATURE LOWS | ||
Today | 67.7°F at 2:55 pm | Today | 47.8°F at 5:46 am |
Yesterday | 71.3°F at 2:03 pm | Yesterday | 51.4°F at 11:46 pm |
Month | 83.1°F on May 2 2025 | Month | 43.2°F on May 1 2025 |
Year | 85.8°F on Apr 19 2025 | Year | 9.9°F on Jan 23 2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL LOWS | ||
Today | 29.87 inHg at 2:30 am | Today | 43.4°F at 5:24 am |
Yesterday | 29.61 inHg at 12:05 am | Yesterday | 51.4°F at 11:46 pm |
Month | 29.41 inHg on May 17 2025 | Month | 43.2°F on May 1 2025 |
Year | 28.97 inHg on Feb 16 2025 | Year | -0.2°F on Jan 21 2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | RAIN | ||
Today | 0.15 in | Today | 0.00 in |
Yesterday | 0.22 in | Yesterday | 0.00 in |
Month | 2.58 in | Month | 2.84 in |
Year | 11.71 in | Year | 13.40 in |
SOLAR HIGHS | UV HIGHS | ||
Today | 904 W/m2 at 12:48 pm | Today | 7.4 index at 12:43 pm |
Yesterday | 889 W/m2 at 12:59 pm | Yesterday | 7.0 index at 12:13 pm |
![]() |
||
CURRENT | ||
---|---|---|
Now | 1.4 mph NW | |
Gust | 4.0 mph NW | |
Gust/hr | 9.0 mph | |
WIND GUST HIGHS | ||
Today | 20.0 mph NW at 12:12 am | |
Yesterday | 21.0 mph at 9:43 pm | |
Month | 28.0 mph on May 17 2025 | |
Year | 54.1 mph on Jan 15 2025 | |