| Today | Tonight | Sunday | Sunday night | Monday | Monday night | Tuesday | Tuesday night | Wednesday | Wednesday night |
| <0.1 in 30% | <0.1 in 20% | <0.25 in 50% | |||||||
| 88° | 77° | 89° | 74° | 88° | 75° | 87° | 75° | 82° | 73° |
9 mph | 7 mph | 8 mph | 4 mph | 3 mph | 6 mph | 6 mph | 17 mph | 15 mph | 6 mph |
| UV 8 Very†High | UV 8 Very†High | UV 8 Very†High | UV 6 High | UV 4 Medium |
| Icon | Temperature | Wind | Precipitation | UV | |
Saturday 08 August 2026
5:57 am
8:00 pm Day Length: 14:03
| |||||
| Today | 88° | 9 mph | - | UV 8 Very†High | |
| Sunny in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. Patchy light fog in the morning. High 88. Heat index up to 94. UV index up to 8. Wind southwest around 9 mph, gusting to 17 mph. | |||||
| Tonight | 77° | 7 mph | - | ||
| Fair to partly cloudy in the evening, becoming fair after midnight. Low 77. Wind southwest around 7 mph, gusting to 16 mph. | |||||
Sunday 09 August 2026
5:58 am
7:59 pm Day Length: 14:00
| |||||
| Sunday | 89° | 8 mph | - | UV 8 Very†High | |
| Partly cloudy in the morning, becoming sunny in the afternoon. High 89. Heat index up to 97. UV index up to 8. Wind west-southwest around 8 mph, gusting to 17 mph. | |||||
| Sunday night | 74° | 4 mph | - | ||
| Clear in the evening, becoming fair after midnight. Low 74. Wind northwest around 4 mph in the evening, becoming north-northeast after midnight. | |||||
Monday 10 August 2026
5:59 am
7:57 pm Day Length: 13:58
| |||||
| Monday | 88° | 3 mph | - | UV 8 Very†High | |
| Sunny in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. High 88. Heat index up to 94. UV index up to 8. Wind north-northeast around 3 mph in the morning, becoming south-southwest in the afternoon. | |||||
| Monday night | 75° | 6 mph | less than 0.1 in Chance of precipitation: 30% | ||
| Mostly cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. A chance of rain. Scattered thundershowers possible. Low 75. Wind west-northwest around 6 mph. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Tuesday 11 August 2026
6:00 am
7:56 pm Day Length: 13:56
| |||||
| Tuesday | 87° | 6 mph | less than 0.1 in Chance of precipitation: 20% | UV 6 High | |
| Partly cloudy in the morning, becoming mostly cloudy in the afternoon. A slight chance of rain in the afternoon. Scattered thundershowers possible. High 87. Heat index up to 92. UV index up to 6. Wind west around 6 mph. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
| Tuesday night | 75° | 17 mph | less than 0.25 in Chance of precipitation: 50% | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. A chance of rain. Scattered thundershowers possible. Low 75. Wind west-southwest around 8 mph, gusting to 21 mph, in the evening, becoming 17 mph, gusting to 25 mph, after midnight. Chance of precipitation 50 percent. Precipitation mostly less than a quarter of an inch. | |||||
Wednesday 12 August 2026
6:01 am
7:55 pm Day Length: 13:54
| |||||
| Wednesday | 82° | 15 mph | - | UV 4 Medium | |
| Cloudy. High 82. UV index up to 4. Wind west around 15 mph, gusting to 26 mph, in the morning, becoming 6 mph, gusting to 19 mph, in the afternoon. | |||||
| Wednesday night | 73° | 6 mph | - | ||
| Fair in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Low 73. Wind north-northwest around 6 mph. | |||||
Saturday 08 August 2026
5:57 am
8:00 pm Day Length: 14:03
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Pressure | UV | Conditions |
| 6am-9am | 76° | 7 mph | - | 30.03 inHg | UV 2 Low | Mostly clear Light dew | |
| 9am-12pm | 83° Feels like: 89° | 9 mph | - | 29.99 inHg | UV 7 High | Clear | |
| 12pm-3pm | 86° Feels like: 93° | 10 mph | - | 29.92 inHg | UV 5 Medium | Partly cloudy | |
| 3pm-6pm | 85° Feels like: 93° | 10 mph | - | 29.91 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 6pm-9pm | 80° | 8 mph | - | 29.91 inHg | Mostly clear | ||
| 9pm-12am | 78° | 5 mph | - | 29.92 inHg | Clear | ||
Sunday 09 August 2026
5:58 am
7:59 pm Day Length: 14:00
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Pressure | UV | Conditions |
| 12am-3am | 78° | 6 mph | - | 29.91 inHg | Clear Light dew | ||
| 3am-6am | 78° | 7 mph | - | 29.91 inHg | Partly cloudy Moderate dew | ||
| 6am-9am | 84° Feels like: 92° | 8 mph | - | 29.96 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy | |
| 9am-12pm | 88° Feels like: 97° | 9 mph | - | 29.96 inHg | UV 7 High | Clear | |
| 12pm-3pm | 88° Feels like: 96° | 7 mph | - | 29.91 inHg | UV 6 High | Clear | |
| 3pm-6pm | 85° Feels like: 91° | 6 mph | - | 29.91 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 6pm-9pm | 79° | 4 mph | - | 29.93 inHg | Clear | ||
| 9pm-12am | 77° | 4 mph | - | 29.97 inHg | Mostly clear Moderate dew | ||
Monday 10 August 2026
5:59 am
7:57 pm Day Length: 13:58
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Pressure | UV | Conditions |
| 12am-3am | 76° | 5 mph | - | 29.99 inHg | Mostly clear Heavy dew | ||
| 3am-6am | 75° | 3 mph | - | 29.99 inHg | Clear Heavy dew | ||
| 6am-9am | 83° Feels like: 90° | 2 mph | - | 30.02 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 9am-12pm | 86° Feels like: 93° | 3 mph | - | 29.99 inHg | UV 7 High | Clear | |
| 12pm-3pm | 86° Feels like: 93° | 4 mph | - | 29.92 inHg | UV 6 High | Partly cloudy | |
| 3pm-6pm | 84° Feels like: 90° | 5 mph | - | 29.9 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 6pm-9pm | 79° | 6 mph | - | 29.91 inHg | Mostly Cloudy Light dew | ||
| 9pm-12am | 77° | 6 mph | 0.03 in | 29.93 inHg | Cloudy Chance of showers | ||
Tuesday 11 August 2026
6:00 am
7:56 pm Day Length: 13:56
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Pressure | UV | Conditions |
| 12am-3am | 76° | 7 mph | 0.02 in | 29.91 inHg | Partly cloudy Heavy dew | ||
| 3am-6am | 75° | 7 mph | - | 29.89 inHg | Mostly clear Heavy dew | ||
| 6am-9am | 81° Feels like: 87° | 8 mph | - | 29.92 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy Moderate dew | |
| 9am-12pm | 84° Feels like: 91° | 6 mph | - | 29.87 inHg | UV 6 High | Partly cloudy | |
| 12pm-3pm | 85° Feels like: 92° | 6 mph | - | 29.81 inHg | UV 4 Medium | Cloudy Chance of showers | |
| 3pm-6pm | 82° Feels like: 89° | 7 mph | 0.01 in | 29.77 inHg | UV 1 Low | Mostly Cloudy Chance of showers | |
| 6pm-9pm | 79° | 7 mph | 0.02 in | 29.76 inHg | Cloudy Chance of showers | ||
| 9pm-12am | 77° | 15 mph | 0.06 in | 29.74 inHg | Cloudy Chance of showers | ||
Wednesday 12 August 2026
6:01 am
7:55 pm Day Length: 13:54
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Pressure | UV | Conditions |
| 12am-3am | 76° | 18 mph | 0.09 in | 29.68 inHg | Partly cloudy Heavy dew | ||
| 3am-6am | 77° | 17 mph | - | 29.67 inHg | Partly cloudy Chance of showers | ||
| 6am-9am | 78° | 16 mph | - | 29.72 inHg | UV 1 Low | Cloudy Probably showers | |
| 9am-12pm | 79° | 11 mph | - | 29.7 inHg | UV 3 Medium | Cloudy Probably showers | |
| 12pm-3pm | 81° Feels like: 86° | 6 mph | - | 29.68 inHg | UV 3 Medium | Cloudy Probably showers | |
| 3pm-6pm | 81° Feels like: 86° | 4 mph | - | 29.7 inHg | UV 1 Low | Mostly Cloudy Probably showers | |
| 6pm-9pm | 78° | 6 mph | - | 29.75 inHg | Mostly clear Heavy dew | ||
| 9pm-12am | 74° | 7 mph | - | 29.78 inHg | Mostly clear Heavy dew | ||
Thursday 13 August 2026
6:02 am
7:53 pm Day Length: 13:51
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Pressure | UV | Conditions |
| 12am-3am | 73° | 6 mph | - | 29.81 inHg | Partly cloudy Heavy dew | ||
| 3am-6am | 73° | 5 mph | - | 29.83 inHg | Partly cloudy Heavy dew | ||
Saturday 08 August 2026
5:57 am
8:00 pm Day Length: 14:03
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dew Point | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 8am-9am | 76° | 7 mph | - | 0% | 72° | 30.03 inHg | 87% | UV 2 Low | 19% | 9 mi | |
| 9am-10am | 79° | 8 mph | - | 0% | 72° | 30.03 inHg | 80% | UV 4 Medium | 12% | 9 mi | |
| 10am-11am | 81° Feels like: 87° | 9 mph | - | 0% | 72° | 30.01 inHg | 74% | UV 6 High | 5% | 9 mi | |
| 11am-12pm | 83° Feels like: 89° | 9 mph | - | 0% | 72° | 29.99 inHg | 70% | UV 7 High | 20% | 10 mi | |
| 12pm-1pm | 84° Feels like: 91° | 9 mph | - | 3% | 72° | 29.97 inHg | 66% | UV 8 Very†High | 37% | 10 mi | |
| 1pm-2pm | 85° Feels like: 93° | 9 mph | - | 10% | 72° | 29.94 inHg | 63% | UV 7 High | 51% | 10 mi | |
| 2pm-3pm | 86° Feels like: 93° | 10 mph | - | 14% | 72° | 29.92 inHg | 62% | UV 5 Medium | 63% | 10 mi | |
| 3pm-4pm | 86° Feels like: 94° | 10 mph | - | 18% | 72° | 29.91 inHg | 61% | UV 3 Medium | 73% | 10 mi | |
| 4pm-5pm | 86° Feels like: 93° | 10 mph | - | 21% | 72° | 29.91 inHg | 62% | UV 2 Low | 82% | 10 mi | |
| 5pm-6pm | 85° Feels like: 93° | 10 mph | - | 21% | 72° | 29.91 inHg | 64% | UV 1 Low | 75% | 11 mi | |
| 6pm-7pm | 84° Feels like: 91° | 10 mph | - | 19% | 72° | 29.91 inHg | 67% | 62% | 11 mi | ||
| 7pm-8pm | 82° Feels like: 89° | 9 mph | - | 16% | 72° | 29.91 inHg | 72% | 47% | 11 mi | ||
| 8pm-9pm | 80° | 8 mph | - | 7% | 72° | 29.91 inHg | 76% | 35% | 11 mi | ||
| 9pm-10pm | 80° | 7 mph | - | 11% | 72° | 29.91 inHg | 79% | 53% | 10 mi | ||
| 10pm-11pm | 79° | 6 mph | - | 6% | 73° | 29.92 inHg | 81% | 35% | 10 mi | ||
| 11pm-12am | 78° | 5 mph | - | 6% | 73° | 29.92 inHg | 83% | 35% | 10 mi | ||
Sunday 09 August 2026
5:58 am
7:59 pm Day Length: 14:00
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dew Point | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 12am-1am | 78° | 5 mph | - | 10% | 73° | 29.92 inHg | 83% | 46% | 9 mi | ||
| 1am-2am | 78° | 5 mph | - | 4% | 73° | 29.92 inHg | 84% | 35% | 9 mi | ||
| 2am-3am | 78° | 6 mph | - | 2% | 73° | 29.91 inHg | 85% | 35% | 9 mi | ||
| 3am-4am | 78° | 6 mph | - | 0% | 73° | 29.91 inHg | 85% | 20% | 9 mi | ||
| 4am-5am | 78° | 6 mph | - | 0% | 73° | 29.91 inHg | 85% | 30% | 9 mi | ||
| 5am-6am | 78° | 7 mph | - | 0% | 73° | 29.91 inHg | 85% | 47% | 9 mi | ||
| 6am-7am | 79° | 7 mph | - | 0% | 73° | 29.92 inHg | 82% | 70% | 9 mi | ||
| 7am-8am | 82° Feels like: 89° | 8 mph | - | 0% | 73° | 29.93 inHg | 76% | UV 1 Low | 95% | 9 mi | |
| 8am-9am | 84° Feels like: 92° | 8 mph | - | 0% | 73° | 29.96 inHg | 70% | UV 2 Low | 80% | 9 mi | |
| 9am-10am | 86° Feels like: 94° | 9 mph | - | 2% | 73° | 29.97 inHg | 67% | UV 4 Medium | 57% | 10 mi | |
| 10am-11am | 87° Feels like: 95° | 9 mph | - | 2% | 73° | 29.97 inHg | 65% | UV 6 High | 35% | 10 mi | |
| 11am-12pm | 88° Feels like: 97° | 9 mph | - | 0% | 73° | 29.96 inHg | 63% | UV 7 High | 35% | 10 mi | |
| 12pm-1pm | 88° Feels like: 97° | 8 mph | - | 0% | 73° | 29.94 inHg | 61% | UV 8 Very†High | 12% | 10 mi | |
| 1pm-2pm | 88° Feels like: 97° | 8 mph | - | 0% | 73° | 29.92 inHg | 61% | UV 7 High | 3% | 10 mi | |
| 2pm-3pm | 88° Feels like: 96° | 7 mph | - | 0% | 72° | 29.91 inHg | 60% | UV 6 High | 6% | 10 mi | |
| 3pm-4pm | 87° Feels like: 95° | 7 mph | - | 0% | 72° | 29.9 inHg | 61% | UV 4 Medium | 12% | 10 mi | |
| 4pm-5pm | 86° Feels like: 93° | 7 mph | - | 0% | 72° | 29.9 inHg | 62% | UV 2 Low | 18% | 10 mi | |
| 5pm-6pm | 85° Feels like: 91° | 6 mph | - | 0% | 71° | 29.91 inHg | 65% | UV 1 Low | 14% | 10 mi | |
| 6pm-7pm | 83° Feels like: 89° | 6 mph | - | 0% | 71° | 29.92 inHg | 68% | 8% | 10 mi | ||
| 7pm-8pm | 81° Feels like: 86° | 5 mph | - | 0% | 71° | 29.93 inHg | 73% | 2% | 10 mi | ||
| 8pm-9pm | 79° | 4 mph | - | 0% | 71° | 29.93 inHg | 78% | 7% | 9 mi | ||
| 9pm-10pm | 78° | 4 mph | - | 0% | 71° | 29.94 inHg | 80% | 13% | 9 mi | ||
| 10pm-11pm | 77° | 4 mph | - | 0% | 71° | 29.96 inHg | 82% | 19% | 9 mi | ||
| 11pm-12am | 77° | 4 mph | - | 0% | 71° | 29.97 inHg | 83% | 25% | 9 mi | ||
Monday 10 August 2026
5:59 am
7:57 pm Day Length: 13:58
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dew Point | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 12am-1am | 76° | 4 mph | - | 0% | 71° | 29.98 inHg | 84% | 30% | 9 mi | ||
| 1am-2am | 76° | 5 mph | - | 0% | 71° | 29.98 inHg | 84% | 36% | 9 mi | ||
| 2am-3am | 76° | 5 mph | - | 0% | 71° | 29.99 inHg | 84% | 28% | 9 mi | ||
| 3am-4am | 75° | 4 mph | - | 0% | 71° | 29.99 inHg | 85% | 19% | 9 mi | ||
| 4am-5am | 75° | 3 mph | - | 0% | 70° | 29.99 inHg | 85% | 9% | 8 mi | ||
| 5am-6am | 75° | 3 mph | - | 0% | 70° | 29.99 inHg | 85% | 7% | 8 mi | ||
| 6am-7am | 76° | 2 mph | - | 0% | 70° | 30 inHg | 82% | 5% | 8 mi | ||
| 7am-8am | 80° | 2 mph | - | 0% | 71° | 30.01 inHg | 73% | UV 1 Low | 3% | 8 mi | |
| 8am-9am | 83° Feels like: 90° | 2 mph | - | 0% | 71° | 30.02 inHg | 67% | UV 2 Low | 2% | 8 mi | |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts